人が集まる場所に最適!!
建物・敷地面積にも注目!!
ぜひ一度ご覧くださいませ。
物件名 | 坂ノ市西1丁目店舗 | 種別 | 店舗戸建 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専有面積 | 376.28㎡ (113.82坪) | 土地面積 | 1373㎡ (415.33坪) | ||||||
住所 | 大分市坂ノ市西1丁目9-12 | 構造 | 鉄骨造 | 階建 | 地上1階建て | ||||
交通 |
|
||||||||
賃料 | 46万円(税込) | 管理費 | - | ||||||
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | なし | 保証金 | - | 敷引 | - | ||
築年月 | 1994年07月 | 現況 | 空室 | 駐車場 | 有 ※1 | ||||
保険 | -(加入要) | 契約区分 | 普通賃貸借(契約期間:2年) | ||||||
間取詳細 | - | ||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 引渡時期 | 即時 | 用途 | - | ||||
接道状況 | |||||||||
設備・条件 | トイレ 専用 / ガス プロパンガス / 上水道 公営 / 飲食店 可 | ||||||||
備考 | ※1年未満解約時、短期解約違約金1ヶ月分発生 ※再契約事務手数料5,500円 ※現状お渡し ※飲食可(グリストラップ設置必須) ※1 駐車場:空き30台 【学校区】坂の市小学校(1080m) 坂の市中学校(289m) 【賃貸保証】加入要(ジェイリース) 100% 【仲介手数料】1.1ヶ月 【費用備考】※共益費込 ※町内会費実費 ※水道料実費 |
||||||||
物件番号 | 084501-6316c | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/10 次回の情報更新予定日:2025/02/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
最近見た物件
- 坂ノ市西1丁目店舗
- 46 万円
- (376.28㎡)
- JR日豊本線 坂ノ市
- 大分市坂ノ市西1丁目9-12